İçeriğe atla
Reklam

Mini paletli SCX24 Expedition kamp römorku

?
Eser kalitesi: 5/5 (1 oy)
Üyelerin basılabilirlik, fayda, ayrıntı düzeyi vb. konularda değerlendirilmesi


Lisans
Kullanımlar
3D tasarım formatı
48 dosya (STL) Kapat
  • Gaz bottle.STL 23.000004 × 11.398925999999989 × 11.399460000000005 mm
  • Jante c10 2 trailer adapt oem wheel 2.STL 9.400000000000002 × 9.999343 × 10.0 mm
  • Jante c10 2 trailer inner 2.STL 7.199998999999998 × 25.998554 × 26.0 mm
  • Jante c10 2 trailer inner ring.STL 7.999999999999999 × 26.799999 × 26.799999 mm
  • Jante c10 2 trailer outer 2.STL 7.2 × 25.998554 × 26.0 mm
  • Jante c10 2 trailer spacer 2.STL 1.9999999999999982 × 8.599524999999998 × 8.600001000000002 mm
  • jerrycan to pe printed scale 0.8.STL 22.0 × 29.540001 × 10.400001 mm
  • trailer C10 axle 2mm hole.STL 5.600002000000002 × 74.00003000000004 × 9.599998999999997 mm
  • trailer C10 bequille oem tires.STL 3.9000090000000114 × 27.391723000000013 × 28.79937800000002 mm
  • trailer C10 butée crochet.STL 3.599586000000002 × 3.5997919999999795 × 1.3999939999999924 mm
  • trailer C10 chassis court oem tires.STL 5.0 × 108.12017799999995 × 138.799999 mm
  • trailer C10 crochet.STL 3.1462469999999954 × 8.39982599999999 × 26.19894400000001 mm
  • trailer C10 expe basement.STL 3.9999850000000094 × 62.39999399999999 × 120.83225599999999 mm
  • trailer C10 expe flat side left.STL 69.99998499999998 × 1.9999390000000403 × 160.27056499999998 mm
  • trailer C10 expe flat side right.STL 69.99998499999998 × 2.0 × 160.27056499999998 mm
  • trailer C10 expe front plate.STL 54.0 × 0.8000490000000582 × 3.999984000000012 mm
  • trailer C10 expe front wheel carrier.STL 6.0 × 2.200012000000015 × 8.600021999999996 mm
  • trailer C10 expe gas bottle holder.STL 7.0000149999999906 × 92.40002499999997 × 13.641342000000009 mm
  • trailer C10 expe glass frame left.STL 50.936874999999986 × 0.9999699999999621 × 92.12056000000001 mm
  • trailer C10 expe glass frame rear.STL 18.943588000000005 × 53.20001199999996 × 1.0 mm
  • trailer C10 expe glass frame right.STL 50.936874999999986 × 1.000029999999981 × 92.12056000000001 mm
  • trailer C10 expe glass rear.STL 14.443588000000005 × 48.700012000000015 × 0.5999949999999998 mm
  • trailer C10 expe glasses.STL 45.63685600000002 × 0.5999759999999696 × 86.820561 mm
  • trailer C10 expe jerry can holder.STL 7.0000149999999906 × 20.93768399999999 × 21.325165 mm
  • trailer C10 expe panel ground.STL 9.583176000000009 × 62.5 × 14.520095999999995 mm
  • trailer C10 expe panel rear.STL 38.25521800000001 × 62.5 × 1.200004000000007 mm
  • trailer C10 expe rear grab handle x2.STL 33.99998399999998 × 2.0 × 4.3999979999999965 mm
  • trailer C10 expe roof center.STL 1.7999879999999848 × 65.20001200000002 × 65.63225600000001 mm
  • trailer C10 expe roof front.STL 17.18542500000001 × 65.20001200000002 × 36.0 mm
  • trailer C10 expe roof rear.STL 24.88905299999999 × 65.20001200000002 × 36.000004000000004 mm
  • trailer C10 expe side jig.STL 44.99998499999998 × 0.9999699999999621 × 119.72056200000002 mm
  • trailer C10 expe solar panel frame.STL 20.328812000000028 × 57.20001199999996 × 29.777186999999998 mm
  • trailer C10 expe solar panel x4.STL 17.676436999999964 × 11.199982000000034 × 25.959922999999996 mm
  • trailer C10 expe top grab handle x2.STL 13.073775999999981 × 2.000030000000038 × 84.854065 mm
  • trailer C10 expe top vent.STL 2.6000060000000076 × 33.200012000000015 × 33.632248000000004 mm
  • trailer C10 expe triangle.STL 6.928191999999996 × 7.999969999999962 × 1.0 mm
  • trailer C10 feu AR.STL 4.999995999999999 × 10.0 × 2.0 mm
  • trailer C10 jonction crochet x2.STL 4.699997000000003 × 2.0 × 12.697936999999996 mm
  • trailer C10 jumelle courte x4.STL 8.694559000000002 × 0.8000030000000038 × 4.997733999999994 mm
  • trailer C10 lame left soft.STL 10.002014000000003 × 9.199981999999977 × 59.997978 mm
  • trailer C10 lame left strong.STL 10.406464 × 9.199981999999977 × 59.996696 mm
  • trailer C10 lame renfort fixation.STL 0.7999989999999997 × 9.199996999999996 × 9.599998999999997 mm
  • trailer C10 lame right soft.STL 10.002014000000003 × 9.199996999999996 × 59.997978 mm
  • trailer C10 lame right strong.STL 10.40646 × 9.199981999999977 × 59.996696 mm
  • trailer C10 mud shield oem tires.STL 26.183013999999986 × 22.000031000000035 × 60.799994999999996 mm
  • trailer C10 support crochet.STL 8.899948000000002 × 4.0 × 10.266661999999997 mm
  • trailer C10 support lame arriere x2.STL 8.399083999999995 × 6.0 × 6.0 mm
  • trailer C10 support lame avant x4.STL 13.093940999999997 × 3.399994000000021 × 7.199996999999996 mm
Son güncelleme
Yayın tarihi
Tasarım numarası 558045
Tasarım yazarı lulu3Dbuilder
Bu tasarımla ilgili bir sorun mu var? Bir sorun bildir.

3D yazıcı dosyası bilgisi

3D model açıklaması

3D baskı ayarları

Sayfada otomatik çeviri kullanılmıştır. Orijinal versiyonu gör.

Kategoriler

Tüm kategorilerGadget

Reklam


Cults'ı desteklemek ister misin?

Cults'ı seviyorsun ve maceraya bağımsız olarak devam etmemize yardımcı olmak mı istiyorsun? 4 kişilik küçük bir ekip olduğumuzdan faaliyetimizi sürdürmemiz ve gelecekteki gelişmeleri yaratmamız için bizi desteklemen çok kolay. Herkesin erişebileceği 3 çözüm şunlardır:

  • REKLAM:" Reklam engelleyicini devre dışı bırak."
  • BAĞIŞ:" Ko-Fi Bağış yap aracılığıyla bağış yap"
  • KULAKTAN KULAĞA:" Platformu ve topluluk tarafından paylaşılan muhteşem 3D dosyaları keşfetmeleri için arkadaşlarını davet et!"

Cults3D üzerinden paylaşım ve indirme, tasarımların maker topluluğunun elinde kalmasını garanti eder! Böylece tasarımlar rakip platformların sahibi olan ve bunları kendi ticari çıkarları için kullanan 3D baskı veya yazılım devlerinin eline geçmez.

Cults3D, herhangi bir yatırımcıya veya markaya karşı sorumlu olmayan ve kendi kendini finanse eden bağımsız bir sitedir. Sitenin gelirlerinin neredeyse tamamı **platformdaki maker'lara geri ödenir. Sitede yayınlanan içerikler, 3D modelleme pazarını kontrol etmek isteyen 3D yazıcı markalarına değil, yalnızca yazarlarının çıkarlarına hizmet eder.